Товарищеские матчи
Friendlies
Страна
Мир
Даты проведения
01.01.2026 — 31.12.2026
Количество участников
180
Футбол, Товарищеские матчи 2026: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Франция Стоимость: €1.52 млрд | Дидье Дешам |
Англия Стоимость: €1.36 млрд | Томас Тухель |
Испания Стоимость: €1.22 млрд | Луис де ла Фуэнте |
Португалия Стоимость: €1.01 млрд | Роберто Мартинес |
Германия Стоимость: €947 млн | Юлиан Нагельсманн |
Бразилия Стоимость: €928.2 млн | Карло Анчелотти |
Аргентина Стоимость: €807.5 млн | Лионель Скалони |
Нидерланды Стоимость: €754.2 млн | Рональд Куман |
Норвегия Стоимость: €589.9 млн | Столе Сольбаккен |
Бельгия Стоимость: €547.5 млн | Руди Гарсия |
Кот-д’Ивуар Стоимость: €522.1 млн | Эмерс Фаэ |
Сенегал Стоимость: €478.1 млн | Пап Тьяв |
Турция Стоимость: €473.7 млн | Винченцо Монтелла |
Марокко Стоимость: €447.7 млн | Мохамед Уаби |
Швеция Стоимость: €406.07 млн | Грэм Поттер |
Хорватия Стоимость: €387.3 млн | Златко Далич |
США Стоимость: €385.65 млн | Маурисио Почеттино |
Эквадор Стоимость: €368.7 млн | Себастьян Беккасесе |
Дания Стоимость: €365 млн | Брайан Риемер |
Уругвай Стоимость: €359.3 млн | Марсело Бьелса |
Швейцария Стоимость: €332.5 млн | Мурат Якин |
Италия Стоимость: €319 млн | Сильвио Бальдини |
Колумбия Стоимость: €302.35 млн | Нестор Лоренцо |
Греция Стоимость: €275.6 млн | Иван Йованович |
Япония Стоимость: €270.85 млн | Хадзимэ Мориясу |
Грузия Стоимость: €260.6 млн | Вилли Саньоль |
Алжир Стоимость: €256.9 млн | Владимир Петкович |
Украина Стоимость: €247 млн | Andrea Maldera |
Австрия Стоимость: €245.2 млн | Ральф Рангник |
Россия Стоимость: €242.7 млн | Валерий Карпин |
Гана Стоимость: €234.35 млн | Карлуш Кейруш |
Польша Стоимость: €232.1 млн | Ян Урбан |
Сербия Стоимость: €209.5 млн | Велько Паунович |
Венгрия Стоимость: €209.2 млн | Марко Росси |
Камерун Стоимость: €198.7 млн | Давид Пагу |
Канада Стоимость: €198.65 млн | Джесси Марш |
Мексика Стоимость: €191.85 млн | Хавьер Агирре |
Чехия Стоимость: €188.18 млн | Мирослав Коубек |
Уэльс Стоимость: €180.65 млн | Крейг Беллами |
Нигерия Стоимость: €172.05 млн | Эрик Шелль |
Шотландия Стоимость: €170.25 млн | Стив Кларк |
Парагвай Стоимость: €153.65 млн | Густаво Альфаро |
Косово Стоимость: €147.45 млн | Франко Фода |
Ирландия Стоимость: €146.85 млн | Хеймир Хадльгримссон |
Босния и Герцеговина Стоимость: €146.4 млн | Сергей Барбарез |
ДР Конго Стоимость: €143.9 млн | Себастьен Десабре |
Южная Корея Стоимость: €139.05 млн | Мюнг-бо Хон |
Мали Стоимость: €116.55 млн | Tony |
Египет Стоимость: €116.47 млн | Хоссам Хассан |
Буркина Фасо Стоимость: €110.5 млн | Амир Абдоу |
Словения Стоимость: €100.5 млн | Боштян Цезар |
Исландия Стоимость: €89.1 млн | Арнар Гюннлёйгссон |
Албания Стоимость: €88.8 млн | Роландо Мара |
Узбекистан Стоимость: €85.13 млн | Фабио Каннаваро |
Северная Ирландия Стоимость: €79.9 млн | Майкл О'Нилл |
Венесуэла Стоимость: €79 млн | Oswaldo Vizcarrondo |
Гамбия Стоимость: €78.72 млн | Johnny McKinstry |
Австралия Стоимость: €77.45 млн | Тони Попович |
Гвинея Стоимость: €74 млн | Паулу Дуарте |
Тунис Стоимость: €69.95 млн | Херве Рейнард |
Черногория Стоимость: €69.42 млн | Мирко Вучинич |
Израиль Стоимость: €68.1 млн | Ран Бен-Шимон |
Чили Стоимость: €66.8 млн | Николас Кордова |
Словакия Стоимость: €59.85 млн | Владимир Вайсс |
Румыния Стоимость: €56.95 млн | Gheorghe Hagi |
Гаити Стоимость: €55.9 млн | Себастьен Минье |
Кабо-Верде Стоимость: €54.5 млн | Педро Брито Бубишта |
ЮАР Стоимость: €49.25 млн | Хуго Брос |
Ангола Стоимость: €46.55 млн | Алиу Сиссе |
Армения Стоимость: €42.23 млн | Егише Меликян |
Финляндия Стоимость: €41.85 млн | Якоб Фрис |
Саудовская Аравия Стоимость: €40.67 млн | Георгиос Донис |
Гвинея-Бисау Стоимость: €39.45 млн | Emiliano Te |
Габон Стоимость: €35.27 млн | Thierry Mouyouma |
Панама Стоимость: €34.55 млн | Томас Кристиансен |
Северная Македония Стоимость: €34.45 млн | Гоце Седловский |
Новая Зеландия Стоимость: €34.3 млн | Даррен Бэйзли |
Иран Стоимость: €32.05 млн | Амир Галеной |
Перу Стоимость: €30.63 млн | Мано Менезес |
Болгария Стоимость: €30.05 млн | Александр Димитров |
Коста-Рика Стоимость: €28.2 млн | Фернандо Батиста |
Того Стоимость: €27.75 млн | Патрис Невё |
Кюрасао Стоимость: €25.77 млн | Дик Адвокат |
Мавритания Стоимость: €25.35 млн | Аритс Лопес Гараи |
Зимбабве Стоимость: €25.32 млн | Kaitano Tembo |
Азербайджан Стоимость: €21.68 млн | Айхан Аббасов |
Гондурас Стоимость: €21.43 млн | Jose Francisco Molina |
Ирак Стоимость: €21.2 млн | Грэм Арнольд |
Иордания Стоимость: €20.3 млн | Джамаль Селлами |
Коморские острова Стоимость: €20 млн | Юбер Велю |
Катар Стоимость: €19.93 млн | Юлен Лопетеги |
Кипр Стоимость: €19.9 млн | Апостолос Манциос |
Индонезия Стоимость: €19.55 млн | Джон Хердман |
Бенин Стоимость: €18.3 млн | Гернот Рор |
Боливия Стоимость: €18.05 млн | Оскар Вильегас |
Казахстан Стоимость: €16.3 млн | Талгат Байсуфинов |
Литва Стоимость: €16.18 млн | Эдгарас Янкаускас |
Беларусь Стоимость: €15.38 млн | Виктор Гончаренко |
Мальта Стоимость: €15 млн | Эмилио Де Лео |
Люксембург Стоимость: €14.63 млн | Джефф Штрассер |
Китай Стоимость: €14.32 млн | Jiayi Shao |
Либерия Стоимость: €14.32 млн | M. Erradi |
Замбия Стоимость: €14.13 млн | Moses Sichone |
Эстония Стоимость: €13.9 млн | Юрген Хенн |
Сьерра-Леоне Стоимость: €13.43 млн | Дидье Гомес Да Роза |
Доминиканская Республика Стоимость: €12.82 млн | Marcelo Neveleff |
Бурунди Стоимость: €10.93 млн | Patrick Sangwa |
Нигер Стоимость: €10.7 млн | Баду Заки |
Палестина Стоимость: €10.32 млн | Ehab Abu Jazar |
Ливия Стоимость: €10.13 млн | Алиу Сиссе |
Молдова Стоимость: €9.7 млн | Лилиян Попеску |
Танзания Стоимость: €9.13 млн | Miguel Gamondi |
Ямайка Стоимость: €9.05 млн | Рудольф Спайд |
Центральноафриканская Республика Стоимость: €8.4 млн | Eloge Enza-Yamissi |
Оман Стоимость: €8.32 млн | Тарик Сектиуи |
Таджикистан Стоимость: €8.25 млн | Игор Ангеловский |
Сирия Стоимость: €7.92 млн | Хосе Лана |
Гватемала Стоимость: €7.78 млн | Луис Фернандо Тена |
Вьетнам Стоимость: €7.42 млн | Сан-сик Ким |
Бангладеш Стоимость: €7.25 млн | Thomas Dooley |
Руанда Стоимость: €7.1 млн | Стивен Константайн |
Киргизия Стоимость: €7.05 млн | Роберт Просинечки |
Мадагаскар Стоимость: €6.8 млн | Корентин Мартинс |
Таиланд Стоимость: €6.55 млн | Энтони Хадсон |
Бахрейн Стоимость: €6.15 млн | Драган Талажич |
Фарерские острова Стоимость: €5.1 млн | Эйдун Клакстейн |
Сальвадор Стоимость: €4.76 млн | Эрнан Гомес |
Сингапур Стоимость: €4.58 млн | Gavin Lee |
Кувейт Стоимость: €4.22 млн | Элиу Соуза |
Экваториальная Гвинея Стоимость: €4.2 млн | Хуан Мича |
Индия Стоимость: €4 млн | Халид Джамиль |
Никарагуа Стоимость: €3.77 млн | Хуан Круз Реал |
Андорра Стоимость: €3.71 млн | Колдо |
Пакистан Стоимость: €3.44 млн | Nolberto Solano |
Гонконг Стоимость: €3.38 млн | Roberto Losada |
Филиппины Стоимость: €3.33 млн | Карлес Куадрат |
Кения Стоимость: €3.25 млн | Benni McCarthy |
Ботсвана Стоимость: €3.05 млн | Morena Ramoreboli |
Мьянма Стоимость: €3 млн | U Myo Hlaing Win |
Эфиопия Стоимость: €2.9 млн | Yohannes Sahle |
Куба Стоимость: €2.6 млн | Pedro Pereira |
Камбоджа Стоимость: €2.58 млн | Koji Gyotoku |
Фиджи Стоимость: €2.42 млн | Stephane Auvray |
Тринидад и Тобаго Стоимость: €2.1 млн | Дерек Кинг |
Намибия Стоимость: €2.08 млн | Коллин Бенджамин |
Малави Стоимость: €1.95 млн | Callisto Pasuwa |
Гибралтар Стоимость: €1.83 млн | Скотт Уайзман |
Гренада Стоимость: €1.68 млн | Anthony Modeste |
Гайана Стоимость: €1.55 млн | Wayne Dover |
Мозамбик Стоимость: €1.48 млн | Чикинью Конде |
Сан-Марино Стоимость: €1.25 млн | Роберто Чеволи |
Афганистан Стоимость: €1.07 млн | Jose Antonio Nogueira |
Шри-Ланка Стоимость: €860 000 | Abdullah Almutairi |
Бутан Стоимость: €840 000 | Chencho Dorji |
Пуэрто-Рико Стоимость: €825 000 | Jay Mims |
Мальдивы Стоимость: €675 000 | Istvan Urbanyi |
Лихтенштейн Стоимость: €625 000 | Конрад Фюнфштюк |
Сент-Китс и Невис Стоимость: €575 000 | Marcelo Serrano |
Лесото Стоимость: €575 000 | Leslie Notsi |
Вануату Стоимость: €535 000 | Lars Hopp |
Монголия Стоимость: €510 000 | Marco Ragini |
Сент-Винсент и Гренадины Стоимость: €475 000 | Эзра Хендриксон |
Соломоновы Острова Стоимость: €450 000 | Бен Кан |
Макао Стоимость: €385 000 | E. Noruega |
Бермудские острова Стоимость: €375 000 | Maurice Lowe |
Белиз Стоимость: €350 000 | Daniel Bartolotta |
Гуам Стоимость: €240 000 | Ross Awa |
Барбадос Стоимость: €200 000 | Kent Hall |
Аруба Стоимость: €175 000 | Marvic Bermudez |
Американские Виргинские острова Стоимость: €125 000 | Terrence Jones |
American Samoa | |
Ангилья | Keith Jeffrey |
Багамские острова | Nesley Jean |
Каймановы острова | Colin Rowe |
Британские Виргинские острова | David Perez |
Сент-Люсия | Joseph Galea |
Доминика | Ellington Sabin |